| Candidat (INE) | Salle | Matière | Examinateur | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|---|---|
| COLIN Axel (3305829147) | B204 | Droit Economie | ROUX Nicolas | 08:10 | 08:30 |
| DESCHAMPS Marius (3939582714) | B203 | Droit Economie | LEROY Thomas | 08:10 | 08:30 |
|
GUILLAUME Simon (3997305829)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B209 | Droit Economie | VINCENT Claire | 08:10 | 08:37 |
| LAURENT Victor (3449586712) | B210 | Droit Economie | MEYER Antoine | 08:10 | 08:30 |
| MEYER Hugo (3762948571) | B208 | Droit Economie | FONTAINE Isabelle | 08:10 | 08:30 |
| RENARD Lina (3952837466) | B202 | Droit Economie | MOREAU Sophie | 08:10 | 08:30 |
| ROUSSEL Emma (3092837465) | B201 | Droit Economie | DUPONT Jean-Pierre | 08:10 | 08:30 |
| ANDRE Timeo (3461728394) | B208 | Droit Economie | FONTAINE Isabelle | 08:30 | 08:50 |
| ARNAUD Rose (3972394857) | B204 | Droit Economie | ROUX Nicolas | 08:30 | 08:50 |
| BOULANGER Theo (3912948560) | B201 | Droit Economie | DUPONT Jean-Pierre | 08:30 | 08:50 |
|
CADET Maelys (3999933847)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B210 | Droit Economie | MEYER Antoine | 08:30 | 08:57 |
| GARNIER Yanis (3562948571) | B203 | Droit Economie | LEROY Thomas | 08:30 | 08:50 |
| GOMEZ Sarah (3049582713) | B202 | Droit Economie | MOREAU Sophie | 08:30 | 08:50 |
| LEFEVRE Arthur (3071625348) | B209 | Droit Economie | VINCENT Claire | 08:40 | 09:00 |
| FRANCOIS Lucas (3729485710) | B201 | Droit Economie | DUPONT Jean-Pierre | 08:50 | 09:10 |
| GIRARD Enzo (3362948571) | B204 | Droit Economie | ROUX Nicolas | 08:50 | 09:10 |
| MASSON Noah (3801928374) | B203 | Droit Economie | LEROY Thomas | 08:50 | 09:10 |
| OLIVIER Mila (3994249587) | B208 | Droit Economie | FONTAINE Isabelle | 08:50 | 09:10 |
| ROUSSEAU Lea (3601928374) | B202 | Droit Economie | MOREAU Sophie | 08:50 | 09:10 |
| HUBERT Nathan (3220495867) | B210 | Droit Economie | MEYER Antoine | 09:00 | 09:20 |
| MARTINEZ Raphael (3529485710) | B209 | Droit Economie | VINCENT Claire | 09:00 | 09:20 |
| BOURGEOIS Aaron (3996283941) | B203 | Droit Economie | LEROY Thomas | 09:10 | 09:30 |
|
BRETON Oscar (3975678291)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B202 | Droit Economie | MOREAU Sophie | 09:10 | 09:37 |
| DENIS Louise (3849586712) | B201 | Droit Economie | DUPONT Jean-Pierre | 09:10 | 09:30 |
| LEGRAND Valentin (3541029384) | B208 | Droit Economie | FONTAINE Isabelle | 09:10 | 09:30 |
| MARCHAND Louis (3182736450) | B204 | Droit Economie | ROUX Nicolas | 09:10 | 09:30 |
| LE GALL Theo (3283940516) | B210 | Droit Economie | MEYER Antoine | 09:20 | 09:40 |
| LOPEZ Thomas (3102938471) | B209 | Droit Economie | VINCENT Claire | 09:20 | 09:40 |
| CARON Timothee (3984758294) | B201 | Droit Economie | DUPONT Jean-Pierre | 09:50 | 10:10 |
| FONTAINE Tom (3741029384) | B203 | Droit Economie | LEROY Thomas | 09:50 | 10:10 |
|
GAILLARD Malo (3960293848)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B208 | Droit Economie | FONTAINE Isabelle | 09:50 | 10:17 |
| GRIFFON Paul (3401928374) | B204 | Droit Economie | ROUX Nicolas | 09:50 | 10:10 |
| BOYER Leo (3261728394) | B202 | Droit Economie | MOREAU Sophie | 10:00 | 10:20 |
| COHEN Romane (3988273645) | B210 | Droit Economie | MEYER Antoine | 10:00 | 10:20 |
| PAYET Jade (3905829147) | B209 | Droit Economie | VINCENT Claire | 10:00 | 10:20 |
| BENOIT Hugo (3145678290) | B203 | Droit Economie | LEROY Thomas | 10:10 | 10:30 |
| MARCHAND Clara (3861728394) | B204 | Droit Economie | ROUX Nicolas | 10:10 | 10:30 |
| RIVIERE Sacha (3820394857) | B201 | Droit Economie | DUPONT Jean-Pierre | 10:10 | 10:30 |
| BRUN Gabin (3941625349) | B202 | Droit Economie | MOREAU Sophie | 10:20 | 10:40 |
| BRUNET Ines (3384756102) | B210 | Droit Economie | MEYER Antoine | 10:20 | 10:40 |
| DUVAL Maxime (3028471920) | B209 | Droit Economie | VINCENT Claire | 10:20 | 10:40 |
| FAURE Sarah (3584756102) | B208 | Droit Economie | FONTAINE Isabelle | 10:20 | 10:40 |
| BOYER Evan (3661728394) | B204 | Droit Economie | ROUX Nicolas | 10:30 | 10:50 |
| DUMONT Jules (3883940516) | B201 | Droit Economie | DUPONT Jean-Pierre | 10:30 | 10:50 |
| EVRARD Mathis (3341029384) | B203 | Droit Economie | LEROY Thomas | 10:30 | 10:50 |
| BLANC Noe (3620394857) | B210 | Droit Economie | MEYER Antoine | 10:40 | 11:00 |
| GUERIN Romain (3649586712) | B208 | Droit Economie | FONTAINE Isabelle | 10:40 | 11:00 |
| REY Jules (3249586710) | B209 | Droit Economie | VINCENT Claire | 10:40 | 11:00 |
| VARELA Yanis (3999433629) | B202 | Droit Economie | MOREAU Sophie | 10:40 | 11:00 |
| GIRAUD Bastien (3998332948) | B204 | Droit Economie | ROUX Nicolas | 10:50 | 11:10 |
| LECLERCQ Gabin (3995617284) | B203 | Droit Economie | LEROY Thomas | 10:50 | 11:10 |
| MOREL Ines (3120394856) | B201 | Droit Economie | DUPONT Jean-Pierre | 10:50 | 11:10 |
| BERTRAND Chloe (3201928374) | B210 | Droit Economie | MEYER Antoine | 11:00 | 11:20 |
| GARNIER Camille (3683940516) | B209 | Droit Economie | VINCENT Claire | 11:00 | 11:20 |
|
MARIN Robin (3992204959)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B208 | Droit Economie | FONTAINE Isabelle | 11:00 | 11:27 |
| PARE Ines (3999134102) | B202 | Droit Economie | MOREAU Sophie | 11:00 | 11:20 |
| FRANCOIS Bastien (3505829147) | B204 | Droit Economie | ROUX Nicolas | 11:30 | 11:50 |
| MERCIER Lea (3012948576) | B210 | Droit Economie | MEYER Antoine | 11:40 | 12:00 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement. Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés.