| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 | COHEN Romane (3988273645) | 08:10 | 08:30 |
| 2 | FRANCOIS Lucas (3729485710) | 08:30 | 08:50 |
| 3 | RENARD Lina (3952837466) | 08:50 | 09:10 |
| 4 | GARNIER Yanis (3562948571) | 09:10 | 09:30 |
| 5 | REY Jules (3249586710) | 09:50 | 10:10 |
| 6 | MARTINEZ Raphael (3529485710) | 10:10 | 10:30 |
| 7 | PAYET Jade (3905829147) | 10:30 | 10:50 |
| 8 |
MARIN Robin (3992204959)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
10:50 | 11:17 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés