| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 | BOYER Evan (3661728394) | 08:10 | 08:30 |
| 2 | BOYER Leo (3261728394) | 08:30 | 08:50 |
| 3 | MEYER Hugo (3762948571) | 08:50 | 09:10 |
| 4 | MARCHAND Clara (3861728394) | 09:10 | 09:30 |
| 5 | BOURGEOIS Aaron (3996283941) | 09:50 | 10:10 |
| 6 | DESCHAMPS Marius (3939582714) | 10:10 | 10:30 |
| 7 | MASSON Noah (3801928374) | 10:30 | 10:50 |
| 8 | LAURENT Victor (3449586712) | 10:50 | 11:10 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés