| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEL Emma (3092837465) | 08:10 | 08:30 |
| 2 | BOULANGER Theo (3912948560) | 08:30 | 08:50 |
| 3 | FRANCOIS Lucas (3729485710) | 08:50 | 09:10 |
| 4 | DENIS Louise (3849586712) | 09:10 | 09:30 |
| 5 | CARON Timothee (3984758294) | 09:50 | 10:10 |
| 6 | RIVIERE Sacha (3820394857) | 10:10 | 10:30 |
| 7 | DUMONT Jules (3883940516) | 10:30 | 10:50 |
| 8 | MOREL Ines (3120394856) | 10:50 | 11:10 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés