| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUNET Ines (3384756102) | 08:10 | 08:30 |
| 2 | FRANCOIS Bastien (3505829147) | 08:30 | 08:50 |
| 3 | LE GALL Theo (3283940516) | 08:50 | 09:10 |
| 4 | ROUSSEAU Lea (3601928374) | 09:10 | 09:30 |
| 5 | GOMEZ Sarah (3049582713) | 09:50 | 10:10 |
| 6 | ANDRE Timeo (3461728394) | 10:10 | 10:30 |
| 7 | BLANC Noe (3620394857) | 10:30 | 10:50 |
| 8 | BRUN Gabin (3941625349) | 10:50 | 11:10 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés