| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 | DESCHAMPS Marius (3939582714) | 08:10 | 08:30 |
| 2 | GARNIER Yanis (3562948571) | 08:30 | 08:50 |
| 3 | MASSON Noah (3801928374) | 08:50 | 09:10 |
| 4 | BOURGEOIS Aaron (3996283941) | 09:10 | 09:30 |
| 5 | FONTAINE Tom (3741029384) | 09:50 | 10:10 |
| 6 | BENOIT Hugo (3145678290) | 10:10 | 10:30 |
| 7 | EVRARD Mathis (3341029384) | 10:30 | 10:50 |
| 8 | LECLERCQ Gabin (3995617284) | 10:50 | 11:10 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés