| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 | LAURENT Victor (3449586712) | 08:10 | 08:30 |
| 2 |
CADET Maelys (3999933847)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
08:30 | 08:57 |
| 3 | HUBERT Nathan (3220495867) | 09:00 | 09:20 |
| 4 | LE GALL Theo (3283940516) | 09:20 | 09:40 |
| 5 | COHEN Romane (3988273645) | 10:00 | 10:20 |
| 6 | BRUNET Ines (3384756102) | 10:20 | 10:40 |
| 7 | BLANC Noe (3620394857) | 10:40 | 11:00 |
| 8 | BERTRAND Chloe (3201928374) | 11:00 | 11:20 |
| 9 | MERCIER Lea (3012948576) | 11:40 | 12:00 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés