| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 | COLIN Axel (3305829147) | 08:10 | 08:30 |
| 2 | ARNAUD Rose (3972394857) | 08:30 | 08:50 |
| 3 | GIRARD Enzo (3362948571) | 08:50 | 09:10 |
| 4 | MARCHAND Louis (3182736450) | 09:10 | 09:30 |
| 5 | GRIFFON Paul (3401928374) | 09:50 | 10:10 |
| 6 | MARCHAND Clara (3861728394) | 10:10 | 10:30 |
| 7 | BOYER Evan (3661728394) | 10:30 | 10:50 |
| 8 | GIRAUD Bastien (3998332948) | 10:50 | 11:10 |
| 9 | FRANCOIS Bastien (3505829147) | 11:30 | 11:50 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés