| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 | LECLERCQ Gabin (3995617284) | 08:10 | 08:30 |
| 2 | BERTRAND Chloe (3201928374) | 08:30 | 08:50 |
| 3 | COLIN Axel (3305829147) | 08:50 | 09:10 |
| 4 | OLIVIER Mila (3994249587) | 09:10 | 09:30 |
| 5 | MERCIER Lea (3012948576) | 09:50 | 10:10 |
| 6 | GRIFFON Paul (3401928374) | 10:10 | 10:30 |
| 7 | HUBERT Nathan (3220495867) | 10:30 | 10:50 |
| 8 | ROUSSEL Emma (3092837465) | 10:50 | 11:10 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés