| Candidat (INE) | Salle | Matière | Examinateur | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|---|---|
| DUVAL Maxime (3028471920) | B109 | Management | DUFOUR Emilie | 08:10 | 08:50 |
| EVRARD Mathis (3341029384) | B108 | Management | MICHEL Pierre | 08:10 | 08:50 |
| FRANCOIS Bastien (3505829147) | B103 | Management | BRUNET Marie | 08:10 | 08:50 |
| GIRAUD Bastien (3998332948) | B102 | Management | PERRIN Julie | 08:10 | 08:50 |
| MARCHAND Clara (3861728394) | B101 | Management | GAUTHIER David | 08:10 | 08:50 |
|
MASSON Zoe (3329485710)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B104 | Management | SIMON Nathalie | 08:10 | 09:03 |
| BERTRAND Chloe (3201928374) | B101 | Management | GAUTHIER David | 08:30 | 09:10 |
| BLANC Noe (3620394857) | B108 | Management | MICHEL Pierre | 08:30 | 09:10 |
| BOYER Evan (3661728394) | B109 | Management | DUFOUR Emilie | 08:30 | 09:10 |
| DUMONT Jules (3883940516) | B103 | Management | BRUNET Marie | 08:30 | 09:10 |
|
MARIN Robin (3992204959)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B102 | Management | PERRIN Julie | 08:30 | 09:23 |
| GUERIN Romain (3649586712) | B104 | Management | SIMON Nathalie | 08:40 | 09:20 |
| MERCIER Lea (3012948576) | B109 | Management | DUFOUR Emilie | 08:50 | 09:30 |
| MOREL Ines (3120394856) | B108 | Management | MICHEL Pierre | 08:50 | 09:30 |
| LECLERCQ Gabin (3995617284) | B104 | Management | SIMON Nathalie | 09:00 | 09:40 |
| PARE Ines (3999134102) | B102 | Management | PERRIN Julie | 09:00 | 09:40 |
| COLIN Axel (3305829147) | B103 | Management | BRUNET Marie | 09:50 | 10:30 |
| DESCHAMPS Marius (3939582714) | B101 | Management | GAUTHIER David | 09:50 | 10:30 |
| MEYER Hugo (3762948571) | B108 | Management | MICHEL Pierre | 09:50 | 10:30 |
| RENARD Lina (3952837466) | B109 | Management | DUFOUR Emilie | 09:50 | 10:30 |
|
GUILLAUME Simon (3997305829)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B102 | Management | PERRIN Julie | 10:00 | 10:53 |
| LAURENT Victor (3449586712) | B104 | Management | SIMON Nathalie | 10:00 | 10:40 |
| BOULANGER Theo (3912948560) | B101 | Management | GAUTHIER David | 10:10 | 10:50 |
| GARNIER Yanis (3562948571) | B103 | Management | BRUNET Marie | 10:10 | 10:50 |
| ANDRE Timeo (3461728394) | B109 | Management | DUFOUR Emilie | 10:30 | 11:10 |
| LEFEVRE Arthur (3071625348) | B108 | Management | MICHEL Pierre | 10:30 | 11:10 |
| GOMEZ Sarah (3049582713) | B104 | Management | SIMON Nathalie | 10:40 | 11:20 |
|
CADET Maelys (3999933847)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B102 | Management | PERRIN Julie | 10:50 | 11:43 |
| FRANCOIS Lucas (3729485710) | B101 | Management | GAUTHIER David | 10:50 | 11:30 |
| GIRARD Enzo (3362948571) | B108 | Management | MICHEL Pierre | 10:50 | 11:30 |
| MARTINEZ Raphael (3529485710) | B103 | Management | BRUNET Marie | 10:50 | 11:30 |
| OLIVIER Mila (3994249587) | B109 | Management | DUFOUR Emilie | 10:50 | 11:30 |
| ROUSSEAU Lea (3601928374) | B104 | Management | SIMON Nathalie | 11:00 | 11:40 |
|
BRETON Oscar (3975678291)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B108 | Management | MICHEL Pierre | 11:10 | 12:03 |
| LE GALL Theo (3283940516) | B103 | Management | BRUNET Marie | 11:10 | 11:50 |
| LEGRAND Valentin (3541029384) | B109 | Management | DUFOUR Emilie | 11:10 | 11:50 |
| LOPEZ Thomas (3102938471) | B101 | Management | GAUTHIER David | 11:10 | 11:50 |
| BOURGEOIS Aaron (3996283941) | B104 | Management | SIMON Nathalie | 11:20 | 12:00 |
| MASSON Noah (3801928374) | B102 | Management | PERRIN Julie | 11:20 | 12:00 |
|
GAILLARD Malo (3960293848)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
B103 | Management | BRUNET Marie | 11:30 | 12:23 |
| GRIFFON Paul (3401928374) | B109 | Management | DUFOUR Emilie | 11:30 | 12:10 |
| PAYET Jade (3905829147) | B101 | Management | GAUTHIER David | 11:30 | 12:10 |
| BOYER Leo (3261728394) | B104 | Management | SIMON Nathalie | 11:40 | 12:20 |
| CARON Timothee (3984758294) | B108 | Management | MICHEL Pierre | 11:40 | 12:20 |
| DENIS Louise (3849586712) | B102 | Management | PERRIN Julie | 11:40 | 12:20 |
| ROUSSEL Emma (3092837465) | B101 | Management | GAUTHIER David | 11:50 | 12:30 |
| BRUNET Ines (3384756102) | B103 | Management | BRUNET Marie | 12:00 | 12:40 |
| FONTAINE Tom (3741029384) | B102 | Management | PERRIN Julie | 12:00 | 12:40 |
| BRUN Gabin (3941625349) | B109 | Management | DUFOUR Emilie | 12:10 | 12:50 |
| HUBERT Nathan (3220495867) | B108 | Management | MICHEL Pierre | 12:20 | 13:00 |
| RIVIERE Sacha (3820394857) | B104 | Management | SIMON Nathalie | 12:20 | 13:00 |
| BENOIT Hugo (3145678290) | B109 | Management | DUFOUR Emilie | 12:30 | 13:10 |
| COHEN Romane (3988273645) | B108 | Management | MICHEL Pierre | 12:40 | 13:20 |
| FAURE Sarah (3584756102) | B102 | Management | PERRIN Julie | 12:40 | 13:20 |
| MARCHAND Louis (3182736450) | B103 | Management | BRUNET Marie | 12:40 | 13:20 |
| VARELA Yanis (3999433629) | B104 | Management | SIMON Nathalie | 12:40 | 13:20 |
| REY Jules (3249586710) | B102 | Management | PERRIN Julie | 13:00 | 13:40 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement. Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés.