| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 |
MASSON Zoe (3329485710)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
08:10 | 09:03 |
| 2 | GUERIN Romain (3649586712) | 08:40 | 09:20 |
| 3 | LECLERCQ Gabin (3995617284) | 09:00 | 09:40 |
| 4 | LAURENT Victor (3449586712) | 10:00 | 10:40 |
| 5 | GOMEZ Sarah (3049582713) | 10:40 | 11:20 |
| 6 | ROUSSEAU Lea (3601928374) | 11:00 | 11:40 |
| 7 | BOURGEOIS Aaron (3996283941) | 11:20 | 12:00 |
| 8 | BOYER Leo (3261728394) | 11:40 | 12:20 |
| 9 | RIVIERE Sacha (3820394857) | 12:20 | 13:00 |
| 10 | VARELA Yanis (3999433629) | 12:40 | 13:20 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés