| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 |
GUILLAUME Simon (3997305829)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
08:10 | 09:03 |
| 2 | ROUSSEL Emma (3092837465) | 08:40 | 09:20 |
| 3 | BRUN Gabin (3941625349) | 09:00 | 09:40 |
| 4 | LECLERCQ Gabin (3995617284) | 10:00 | 10:40 |
| 5 | BOULANGER Theo (3912948560) | 10:40 | 11:20 |
| 6 | LE GALL Theo (3283940516) | 11:00 | 11:40 |
| 7 | MARCHAND Clara (3861728394) | 11:20 | 12:00 |
| 8 | REY Jules (3249586710) | 11:40 | 12:20 |
| 9 | MOREL Ines (3120394856) | 12:20 | 13:00 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés