| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 | MARCHAND Clara (3861728394) | 08:10 | 08:50 |
| 2 | BERTRAND Chloe (3201928374) | 08:30 | 09:10 |
| 3 | DESCHAMPS Marius (3939582714) | 09:50 | 10:30 |
| 4 | BOULANGER Theo (3912948560) | 10:10 | 10:50 |
| 5 | FRANCOIS Lucas (3729485710) | 10:50 | 11:30 |
| 6 | LOPEZ Thomas (3102938471) | 11:10 | 11:50 |
| 7 | PAYET Jade (3905829147) | 11:30 | 12:10 |
| 8 | ROUSSEL Emma (3092837465) | 11:50 | 12:30 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés