| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ Raphael (3529485710) | 08:10 | 08:50 |
| 2 | BLANC Noe (3620394857) | 08:30 | 09:10 |
| 3 | GIRARD Enzo (3362948571) | 08:50 | 09:30 |
| 4 | DUMONT Jules (3883940516) | 09:50 | 10:30 |
| 5 | BERTRAND Chloe (3201928374) | 10:30 | 11:10 |
| 6 | PARE Ines (3999134102) | 10:50 | 11:30 |
| 7 | OLIVIER Mila (3994249587) | 11:10 | 11:50 |
| 8 | GOMEZ Sarah (3049582713) | 11:30 | 12:10 |
| 9 | DESCHAMPS Marius (3939582714) | 12:10 | 12:50 |
| 10 | DUVAL Maxime (3028471920) | 12:30 | 13:10 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés