| Ordre | Candidat (INE) | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|
| 1 | FAURE Sarah (3584756102) | 08:10 | 08:50 |
| 2 | FONTAINE Tom (3741029384) | 08:30 | 09:10 |
| 3 | LAURENT Victor (3449586712) | 08:50 | 09:30 |
| 4 | DENIS Louise (3849586712) | 09:50 | 10:30 |
| 5 | FRANCOIS Lucas (3729485710) | 10:30 | 11:10 |
| 6 | MEYER Hugo (3762948571) | 10:50 | 11:30 |
| 7 | LOPEZ Thomas (3102938471) | 11:10 | 11:50 |
| 8 |
GAILLARD Malo (3960293848)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
11:30 | 12:23 |
| 9 | MERCIER Lea (3012948576) | 12:20 | 13:00 |
| 10 | FRANCOIS Bastien (3505829147) | 12:40 | 13:20 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement
Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés