| Candidat (INE) | Salle | Matière | Examinateur | Heure Sujet | Heure Oral |
|---|---|---|---|---|---|
| GARNIER Camille (3683940516) | C113 | Philosophie | MERCIER Catherine | 08:10 | 08:30 |
| GUILBERT Nolan (3928471925) | C103 | Sciences de la Vie et de la Terre | ROBERT Caroline | 08:10 | 08:30 |
| PICHON Manon (3164758293) | C108 | Physique-Chimie | DURAND Anne | 08:10 | 08:30 |
| BONNET Mael (3483940516) | C103 | Sciences de la Vie et de la Terre | ROBERT Caroline | 08:30 | 08:50 |
| PONS Elouan (3990192838) | C108 | Physique-Chimie | DURAND Anne | 08:30 | 08:50 |
|
PERRIN Antoine (3784756102)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
C108 | Physique-Chimie | DURAND Anne | 08:50 | 09:17 |
| CHEVALIER Manon (3705829147) | C108 | Physique-Chimie | DURAND Anne | 09:20 | 09:40 |
|
MASSON Zoe (3329485710)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
C113 | Philosophie | MERCIER Catherine | 09:50 | 10:17 |
| PICHON Manon (3164758293) | C103 | Sciences de la Vie et de la Terre | ROBERT Caroline | 09:50 | 10:10 |
| LEROY Clement (3420394857) | C108 | Physique-Chimie | DURAND Anne | 10:00 | 10:20 |
| ARNAUD Rose (3972394857) | C103 | Sciences de la Vie et de la Terre | ROBERT Caroline | 10:10 | 10:30 |
| PONS Elouan (3990192838) | C111 | Mathématiques | LEFEBVRE Sarah | 10:10 | 10:30 |
| GUILBERT Nolan (3928471925) | C108 | Physique-Chimie | DURAND Anne | 10:20 | 10:40 |
|
PERRIN Antoine (3784756102)
🔴
le candidat dispose d'un aménagement d'épreuves
|
C111 | Mathématiques | LEFEBVRE Sarah | 10:30 | 10:57 |
| BONNET Mael (3483940516) | C108 | Physique-Chimie | DURAND Anne | 10:40 | 11:00 |
| CHEVALIER Manon (3705829147) | C111 | Mathématiques | LEFEBVRE Sarah | 11:00 | 11:20 |
| LEROY Clement (3420394857) | C111 | Mathématiques | LEFEBVRE Sarah | 11:20 | 11:40 |
Note : 🔴 signifie que le candidat bénéficie d'un aménagement. Les oraux indiqués dans cette couleur ont été modifiés.